| IPSS-Fragebogen | niemals | seltener als in 1 von 5 Fällen | seltener als in der Hälfte aller Fälle | ungefähr in der Hälfte aller Fälle | in mehr als der Hälfte aller Fälle | fast immer | ||||||
| 1. | Wie oft hatten Sie im letzten Monat das Gefühl, dass Ihre Blase nach dem Wasserlassen nicht ganz entleert war? | |||||||||||
| 2. | Wie oft mussten Sie im letzten Monat nach weniger als 2 Stunden ein zweites Mal Wasser lassen? | |||||||||||
| 3. | Wie oft mussten Sie im letzten Monat beim Wasserlassen mehrmals aufhören und wieder neu beginnen? | |||||||||||
| 4. | Wie oft haben Sie im letzten Monat Schwierigkeiten gehabt, das Wasserlassen hinauszuzögern? | |||||||||||
| 5. | Wie oft hatten Sie im letzten Monat einen schwachen Harnstrahl? | |||||||||||
| 6. | Wie oft mussten Sie im letzten Monat pressen oder sich anstrengen, um mit dem Wasserlassen zu beginnen? | |||||||||||
| 7. | Wie oft mussten Sie im letzten Monat normalerweise nachts aufstehen, um Wasser zu lassen? Massgeblich ist die Zeit vom Zubettgehen bis zum Aufstehen am Morgen. | |||||||||||
|
Summe IPSS-Score (S):
|
||||||||||||